Hạng D
6/4/04
1.871
4
38
52
OS-Pasteur
<h3>Giá vòng 2010 FORMULA 1 SINGTEL SINGAPORE GRAND PRIX như sau ạ:</h3> Pra 3 18g00, Qua 21g00 thứ Bảy 25/9, Race 19g00 CN 26/9

T1 Vodafone McLaren Mercedes
400 3.0
T2 Mercedes GP Petronas 220 1.9
T3 Red Bull Racing 400 2.9
T4 Scuderia Ferrari Marlboro 400 3.1
T5 AT&T Williams 160 1.8
T6 Renault 180 1.7
T7 Force India 170 2.0
T8 Scuderia Toro Rosso 130 1.6
T9 Lotus Racing 120 3.5
T10 HRT 100 3.5
T11 BMW Sauber 150 1.9
T12 Virgin Racing 110 4.0

D1 - Jenson Button 400 3.2
D2 - Lewis Hamilton 420 3.1
D3 - Michael Schumacher 200 2.2
D4 - Nico Rosberg 230 2.5
D5 - Sebastian Vettel 420 3.2
D6 - Mark Webber 400 3.1
D7 - Felipe Massa 350 2.8
D8 - Fernando Alonso 420 3.2
D9 - Rubens Barrichello 180 2.0
D10 - Nico Hülkenberg 150 2.0
D11 - Robert Kubica 160 1.7
D12 - Vitaly Petrov 140 2.0
D14 - Adrian Sutil 170 2.0
D15 - Vitantonio Liuzzi 160 2.0
D16 - Sébastien Buemi 150 2.0
D17 - Jaime Alguersuari 120 1.9
D18 - Jarno Trulli 130 3.0
D19 - Heikki Kovalainen 150 4.0
D20 - Sakon Yamamoto 100 4.0
D21 - Bruno Senna 100 3.5
D22 - Nick Heidfeld 160 2.3
D23 - Kamui Kobayashi 150 2.4
D24 - Timo Glock 110 4.0
D25 - Lucas di Grassi 110 4.0
 
Chủ đề tương tự
Người đăng: bman
Người đăng: bman
Người đăng: bman
Hạng B1
16/3/10
74
0
0
Không hiểu có được mở bát không đây

T2 Mercedes GP Petronas 220 1.9
T4 Scuderia Ferrari Marlboro 400 3.1
T6 Renault 180 1.7

D4 - Nico Rosberg 230 2.5
D8 - Fernando Alonso 420 3.2
D23 - Kamui Kobayashi 150 2.4


Tạm thế này đã
 
Hạng D
6/5/05
1.329
0
36
54

T3 Red Bull Racing 400 2.9
T4 Scuderia Ferrari Marlboro 400 3.1
T10 HRT 100 3.5

D6 - Mark Webber 400 3.1
D20 - Sakon Yamamoto 100 4.0
D21 - Bruno Senna 100 3.5
 
Hạng B2
9/1/08
465
64
28
1.
Fernando Alonso 420
Adrian Sutil 170
Robert Kubica 160
2.
Scuderia Ferrari Marlboro 400
Renault 180
Force India 170

Vừa đủ!
 
Hạng B2
4/7/08
140
5
18
54
T4 Scuderia Ferrari Marlboro 400 3.1
T5 AT&T Williams 160 1.8
T6 Renault 180 1.7
D2 - Lewis Hamilton 420 3.1
D3 - Michael Schumacher 200 2.2
D11 - Robert Kubica 160 1.7
 
Hạng B2
4/7/08
140
5
18
54
printer05 nói:
Không hiểu có được mở bát không đây

T2 Mercedes GP Petronas 220 1.9
T4 Scuderia Ferrari Marlboro 400 3.1
T6 Renault 180 1.7

D4 - Nico Rosberg 230 2.5
D8 - Fernando Alonso 420 3.2
D23 - Kamui Kobayashi 150 2.4


Tạm thế này đã
Bác printer giàu quá...
033102bebe_1_prv.gif
 
Hạng B2
23/9/09
215
0
16
56
VIỆT NAM
www.kientrucmiendong.com
T1 Vodafone McLaren Mercedes 400 3.0
T3 Red Bull Racing 400 2.9
T10 HRT 100 3.5
-------------------------------------------------
D6 - Mark Webber 400 3.1
D20 - Sakon Yamamoto 100 4.0
D21 - Bruno Senna 100 3.5

 
Hạng B2
15/9/08
110
0
0
T2 Mercedes GP Petronas 220 1.9
T4 Scuderia Ferrari Marlboro 400 3.1
T12 Virgin Racing 110 4.0

D4 - Nico Rosberg 230 2.5
D8 - Fernando Alonso 420 3.2
D24 - Timo Glock 110 4.0
 
confirmed
Hạng D
1/4/05
1.601
17
38
46
www.otosaigon.com
T3 Red Bull Racing 400 2.9
T5 AT&T Williams 160 1.8
T6 Renault 180 1.7

D5 - Sebastian Vettel 420 3.2
D9 - Rubens Barrichello 180 2.0
D11 - Robert Kubica 160 1.7

Đủ lúa.