Hạng B1
12/4/12
83
12
8
Bác kangro chuẩn đó. Mấy anh báo hay nhầm nhọt lắm. XV 18 sử dụng platform mới- là model thứ hai của Su sử dụng SGP, cộng với những cải tiến về động cơ và hộp số XV mới sẽ chất hơn nhiều
 
Hạng B2
4/10/12
415
379
63
Tp Vũng Tàu
Bác kangro chuẩn đó. Mấy anh báo hay nhầm nhọt lắm. XV 18 sử dụng platform mới- là model thứ hai của Su sử dụng SGP, cộng với những cải tiến về động cơ và hộp số XV mới sẽ chất hơn nhiều
Còn Model nào nữa sử dụng SGP bác?
 
Hạng D
16/1/13
4.804
86.886
113
Năm 2010 Mazda & Subaru tương đương nhau

Năm 2017 thì Subaru đã bỏ xa Mazda


Subaru:

copy from GCBC

[xtable=border:0|cellpadding:0|cellspacing:0|50x@]
{colgroup}
{col=span:9|99x@}{/col}
{/colgroup}
{tbody}
{tr}
{td=bcolor:transparent|99x44}
Month{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}Subaru U.S. Sales 2010{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}Subaru U.S. Sales 2011{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}Subaru U.S. Sales 2012{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}Subaru U.S. Sales 2013{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}Subaru U.S. Sales 2014{/td}
{td=bcolor:white|99x@}Subaru U.S. Sales 2015{/td}
{td=bcolor:white|99x@}Subaru U.S. Sales 2016{/td}
{td=bcolor:white|99x@}Subaru U.S. Sales 2017{/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:transparent|99x22}January{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}15,611{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}18,858{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}22,807{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}27,663{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}33,000{/td}
{td=bcolor:white|99x@}40,812{/td}
{td=bcolor:white|99x@}41,101{/td}
{td=bcolor:white|99x@}43,879{/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:transparent|99x22}February{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}18,098{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}21,683{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}25,374{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}28,163{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}34,909{/td}
{td=bcolor:white|99x@}41,358{/td}
{td=bcolor:white|99x@}42,011{/td}
{td=bcolor:white|99x@}45,500{/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:transparent|99x22}March {/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}23,785{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}26,916{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}32,387{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}36,701{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}44,479{/td}
{td=bcolor:white|99x@}44,335{/td}
{td=bcolor:white|99x@}46,598{/td}
{td=bcolor:white|99x@}52,368{/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:transparent|99x22}April {/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}23,198{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}24,762{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}26,310{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}32,943{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}40,083{/td}
{td=bcolor:white|99x@}46,070{/td}
{td=bcolor:white|99x@}51,308{/td}
{td=bcolor:white|99x@}54,871{/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:transparent|99x22}May {/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}23,667{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}20,036{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}29,724{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}39,892{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}44,170{/td}
{td=bcolor:white|99x@}47,241{/td}
{td=bcolor:white|99x@}50,380{/td}
{td=bcolor:white|99x@}56,135{/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:transparent|99x22}June{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}21,601{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}19,794{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}27,702{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}39,235{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}41,367{/td}
{td=bcolor:white|99x@}49,111{/td}
{td=bcolor:white|99x@}49,285{/td}
{td=bcolor:white|99x@}54,871{/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:transparent|99x22}July {/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}23,983{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}21,730{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}25,183{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}35,994{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}45,714{/td}
{td=bcolor:white|99x@}49,561{/td}
{td=bcolor:white|99x@}50,083{/td}
{td=bcolor:white|99x@}56,135{/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:transparent|99x22}August {/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}22,239{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}20,837{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}28,293{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}41,061{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}50,246{/td}
{td=bcolor:white|99x@}50,517{/td}
{td=bcolor:white|99x@}52,093{/td}
{td=bcolor:white|99x@} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:transparent|99x22}September{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}21,432{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}20,934{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}27,683{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}31,755{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}41,517{/td}
{td=bcolor:white|99x@}51,629{/td}
{td=bcolor:white|99x@}53,760{/td}
{td=bcolor:white|99x@} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:transparent|99x22}October{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}22,720{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}20,081{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}26,119{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}34,483{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}43,012{/td}
{td=bcolor:white|99x@}52,697{/td}
{td=bcolor:white|99x@}60,418{/td}
{td=bcolor:white|99x@} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:transparent|99x22}November{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}20,792{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}17,657{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}28,206{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}36,621{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}45,273{/td}
{td=bcolor:white|99x@}53,070{/td}
{td=bcolor:white|99x@}54,918{/td}
{td=bcolor:white|99x@} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:transparent|99x22}December{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}26,694{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}33,701{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}36,653{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}40,172{/td}
{td=bcolor:transparent|99x@}49,923 {/td}
{td=bcolor:white|99x@}56,274{/td}
{td=bcolor:white|99x@}63,177{/td}
{td=bcolor:white|99x@} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:transparent|@x20} Total{/td}
{td=bcolor:transparent}263,820{/td}
{td=bcolor:transparent}266,989{/td}
{td=bcolor:transparent}336,441{/td}
{td=bcolor:transparent}424,683{/td}
{td=bcolor:transparent}513,693{/td}
{td=bcolor:transparent}582,675{/td}
{td=bcolor:transparent}615,132{/td}
{td=bcolor:transparent}363,759{/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]



[xtable=border:0|cellpadding:0|cellspacing:0|50x@]
{tbody}
{tr}
{td=bcolor:white|99x44}
Month{/td}
{td=bcolor:white|99x@}Mazda U.S. Sales 2010{/td}
{td=bcolor:white|99x@}Mazda U.S. Sales 2011{/td}
{td=bcolor:white|99x@}Mazda U.S. Sales 2012{/td}
{td=bcolor:white|99x@}Mazda U.S. Sales 2013{/td}
{td=bcolor:white|99x@}Mazda U.S. Sales 2014{/td}
{td=bcolor:white|99x@}Mazda U.S. Sales 2015{/td}
{td=bcolor:white|99x@}Mazda U.S. Sales 2016{/td}
{td=bcolor:white|99x@}Mazda U.S. Sales 2017{/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:white|99x22}January{/td}
{td=bcolor:white|99x@}15,694{/td}
{td=bcolor:white|99x@}14,267{/td}
{td=bcolor:white|99x@}23,996{/td}
{td=bcolor:white|99x@}21,319{/td}
{td=bcolor:white|99x@}18,813{/td}
{td=bcolor:white|99x@}20,271{/td}
{td=bcolor:white|99x@}19,703{/td}
{td=bcolor:white|99x@}21,698{/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:white|99x22}February{/td}
{td=bcolor:white|99x@}17,054{/td}
{td=bcolor:white|99x@}19,387{/td}
{td=bcolor:white|99x@}25,651{/td}
{td=bcolor:white|99x@}24,936{/td}
{td=bcolor:white|99x@}24,341{/td}
{td=bcolor:white|99x@}25,650{/td}
{td=bcolor:white|99x@}21,544{/td}
{td=bcolor:white|99x@}22,824{/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:white|99x22}March {/td}
{td=bcolor:white|99x@}23,193{/td}
{td=bcolor:white|99x@}30,905{/td}
{td=bcolor:white|99x@}32,376{/td}
{td=bcolor:white|99x@}32,028{/td}
{td=bcolor:white|99x@}34,903{/td}
{td=bcolor:white|99x@}32,123{/td}
{td=bcolor:white|99x@}23,396{/td}
{td=bcolor:white|99x@}24,549{/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:white|99x22}April {/td}
{td=bcolor:white|99x@}18,935{/td}
{td=bcolor:white|99x@}20,638{/td}
{td=bcolor:white|99x@}21,506{/td}
{td=bcolor:white|99x@}19,894{/td}
{td=bcolor:white|99x@}22,434{/td}
{td=bcolor:white|99x@}24,123{/td}
{td=bcolor:white|99x@}26,195{/td}
{td=bcolor:white|99x@}24,164{/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:white|99x22}May {/td}
{td=bcolor:white|99x@}22,605{/td}
{td=bcolor:white|99x@}17,875{/td}
{td=bcolor:white|99x@}20,357{/td}
{td=bcolor:white|99x@}24,270{/td}
{td=bcolor:white|99x@}29,731{/td}
{td=bcolor:white|99x@}29,606{/td}
{td=bcolor:white|99x@}28,328{/td}
{td=bcolor:white|99x@}26,047{/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:white|99x22}June{/td}
{td=bcolor:white|99x@}18,238{/td}
{td=bcolor:white|99x@}19,307{/td}
{td=bcolor:white|99x@}19,911{/td}
{td=bcolor:white|99x@}22,496{/td}
{td=bcolor:white|99x@}26,208{/td}
{td=bcolor:white|99x@}27,223{/td}
{td=bcolor:white|99x@}26,188{/td}
{td=bcolor:white|99x@} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:white|99x22}July {/td}
{td=bcolor:white|99x@}20,732{/td}
{td=bcolor:white|99x@}20,783{/td}
{td=bcolor:white|99x@}19,318{/td}
{td=bcolor:white|99x@}24,977{/td}
{td=bcolor:white|99x@}29,238{/td}
{td=bcolor:white|99x@}27,157{/td}
{td=bcolor:white|99x@}27,915{/td}
{td=bcolor:transparent} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:white|99x22}August {/td}
{td=bcolor:white|99x@}19,739{/td}
{td=bcolor:white|99x@}22,632{/td}
{td=bcolor:white|99x@}22,234{/td}
{td=bcolor:white|99x@}28,106{/td}
{td=bcolor:white|99x@}31,305{/td}
{td=bcolor:white|99x@}29,938{/td}
{td=bcolor:white|99x@}26,109{/td}
{td=bcolor:transparent} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:white|99x22}September{/td}
{td=bcolor:white|99x@}18,580{/td}
{td=bcolor:white|99x@}25,521{/td}
{td=bcolor:white|99x@}24,135{/td}
{td=bcolor:white|99x@}22,464{/td}
{td=bcolor:white|99x@}23,980{/td}
{td=bcolor:white|99x@}25,616{/td}
{td=bcolor:white|99x@}24,889{/td}
{td=bcolor:transparent} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:white|99x22}October{/td}
{td=bcolor:white|99x@}18,013{/td}
{td=bcolor:white|99x@}18,326{/td}
{td=bcolor:white|99x@}18,622{/td}
{td=bcolor:white|99x@}19,738{/td}
{td=bcolor:white|99x@}18,798{/td}
{td=bcolor:white|99x@}25,451{/td}
{td=bcolor:white|99x@}22,711{/td}
{td=bcolor:transparent} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:white|99x22}November{/td}
{td=bcolor:white|99x@}15,304{/td}
{td=bcolor:white|99x@}18,432{/td}
{td=bcolor:white|99x@}21,691{/td}
{td=bcolor:white|99x@}20,754{/td}
{td=bcolor:white|99x@}21,242{/td}
{td=bcolor:white|99x@}22,732{/td}
{td=bcolor:white|99x@}22,041{/td}
{td=bcolor:transparent} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=bcolor:white|99x22}December{/td}
{td=bcolor:white|99x@}21,479{/td}
{td=bcolor:white|99x@}22,353{/td}
{td=bcolor:white|99x@}27,251{/td}
{td=bcolor:white|99x@}22,964{/td}
{td=bcolor:white|99x@}24,808 {/td}
{td=bcolor:white|99x@}29,294{/td}
{td=bcolor:white|99x@}28,754{/td}
{td=bcolor:transparent} {/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
 
Hạng D
11/5/14
1.545
1.998
113
40
Em ko ưa cái CVT trên xe đa dụng của Subaru, một hãng nhỏ, tập trung vào cảm giác lái và vận hành nhưng vẫn ko nằm ngoài cái chung của người Nhật là hơi bảo thủ, và lành nên mới trang bị CVT.
Chứ gắn cái 6-8 cấp AT có phải hay hơn không nhỉ.
 
Hạng D
16/11/15
1.240
1.142
113
34
Có thể báo viết nhầm hoặc tính cả gương chiếu hậu, rộng 1920mm là rất lớn, lớn hơn cả SUV hạng D, Subaru Outback chỉ rộng 1840mm, Toyota Fortuner 1855mm, Ford Everest 1862mm, SantaFe 1890mm,
XV trong phân hạng của Subaru chỉ là CUV hạng B xếp dưới cả Forester.
Con này là hatchback hạng C nâng gầm
Forester là CUV hạng C