Vầng, em đang suy nghĩ xem chữ ký gì mà nó liên quan đến nhảy dựng, dựng ngược.... thì em đổi.dennis nói:Bác cá mập phải đổi cái chữ ký đi, để vậy đọc thấy...tèo dần đều quá hihihi!
Nếu ko suy nghĩ ra chữ gì thì bác cứ để cái hình nào trên avatar mà nhìn vào là TT úp, nếu TT ko up thì nhìn hình các bác up cũng ok rồicamapsaigon nói:Vầng, em đang suy nghĩ xem chữ ký gì mà nó liên quan đến nhảy dựng, dựng ngược.... thì em đổi.dennis nói:Bác cá mập phải đổi cái chữ ký đi, để vậy đọc thấy...tèo dần đều quá hihihi!
Sang tuần chắc tăng mạnh các Bác ah;
NIKKEI 225 (OSE) Jun13 13,880.00 +170.00 13,690.00 13,900.00 13,680.00 05/03/2013
HANG SENG IDX May13 22,722.00 +175.00 22,540.00 22,722.00 22,534.00 09:03:58
SPI 200 Jun13 5,164.00 +37.00 5,126.00 5,170.00 5,118.00 09:08:55
CSI 300 IDX May13 2,483.80 +48.40 2,451.60 2,521.20 2,447.20 03:15:00
NIKKEI 225 (OSE) Jun13 13,880.00 +170.00 13,690.00 13,900.00 13,680.00 05/03/2013
HANG SENG IDX May13 22,722.00 +175.00 22,540.00 22,722.00 22,534.00 09:03:58
SPI 200 Jun13 5,164.00 +37.00 5,126.00 5,170.00 5,118.00 09:08:55
CSI 300 IDX May13 2,483.80 +48.40 2,451.60 2,521.20 2,447.20 03:15:00
Last edited by a moderator: