Hạng B2
26/3/08
232
0
16
45
Practice 1
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:37.334  
2 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:37.450 0.116 
3 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:37.566 0.232 
4 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:37.672 0.338 
5 14 Mark Webber RBR-Renault 1:37.752 0.418 
6 9 Jarno Trulli Toyota 1:37.764 0.430 
7 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:37.860 0.526 
8 10 Timo Glock Toyota 1:37.894 0.560 
9 7 Fernando Alonso Renault 1:38.089 0.755 
10 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:38.195 0.861 
11 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:38.223 0.889 
12 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:38.274 0.940 
13 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:38.307 0.973 
14 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:38.319 0.985 
15 3 Felipe Massa Ferrari 1:38.418 1.084 
16 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:38.456 1.122 
17 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:38.460 1.126 
18 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:38.463 1.129 
19 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:38.730 1.396 
20 8 Nelsinho Piquet Renault 1:38.825 1.491
 
Hạng B2
18/6/08
421
144
43
VIỆT NAM
Tình hình là xe của McLaren-Mercedes đã được cải thiện nhiềi rồi các bác nhể !
 
Hạng C
13/11/07
851
17.925
93
54
bác HOAMAI lâu rồi ko thấy xuất hiện, Ham đua mấy vòng đầu tệ quá, em chẳng muốn lên 8 nữa
 
Hạng D
17/2/08
1.623
2
38
Da Nang City
đua practice thì chưa nói lên được điều gì bác Hoamai ạ, như ở Sepang đấy Kimi nhất ở free 2 mà đua thì có được gì đâu
 
Hạng D
17/2/08
1.623
2
38
Da Nang City
free 2 kết thúc rùi các bạc ạ, vẫn là cái tên Button chứ ko phải ai khác, kiểu này mà chặng tiếp theo vẫn là hắn thì em éo xem nữa
 
Hạng B2
26/3/08
232
0
16
45
Practice two
1 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:35.679 35
2 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:35.704 0.025 36
3 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:35.881 0.202 35
4 14 Mark Webber RBR-Renault 1:36.105 0.426 32
5 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:36.167 0.488 22
6 9 Jarno Trulli Toyota 1:36.217 0.538 42
7 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:36.377 0.698 32
8 10 Timo Glock Toyota 1:36.548 0.869 40
9 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:36.674 0.995 34
10 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:36.800 1.121 34
11 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:36.829 1.150 30
12 3 Felipe Massa Ferrari 1:36.847 1.168 34
13 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:36.941 1.262 28
14 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:37.054 1.375 33
15 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:37.219 1.540 34
16 8 Nelsinho Piquet Renault 1:37.273 1.594 36
17 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:37.491 1.812 34
18 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:37.544 1.865 28
19 7 Fernando Alonso Renault 1:37.638 1.959 28
20 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:37.750 2.071 31
 
Hạng D
9/1/06
2.627
13.413
113
HCM
Ferrari đã quyết định bỏ KERS chặng Thượng Hải này (BMW & Renault vẫn còn sài) theo em nghĩ là 1 quyết định sáng suốt vì xe nhẹ hơn đảm bảo duy trì tốc cao cho tòan chặng. Hiện tại, KERS chưa hòan chỉnh mà bị hạn chế 60Kw, 6,6s mà trọng lượng lại nặng thì chẳng đáng để đeo vào người. Hy vọng sẽ có những pha vượt mặt ngọan mục, Kimi sẽ trở lại Fastest Lap như thuở nào. BMW vẫn còn dùng vì Heidfeil vừa rồi ăn may mà cứ tưởng là do KERS.

Tuy nhiên, xe Brawn vẫn còn mạnh quá. Hy vọng, Ferrari đang chơi chiến thuật hư chiêu để Brawn mất cảnh giác.
 
Hạng C
20/10/03
881
9
18
Vietnam
www.vacodesign.com
Hình như KERS đâu có làm tăng trọng lượng xe ? việc bố trí mấy cục Pin trên xe gây rất nhiều khó khăn cho các kỹ sư hơn là mấy cục tạ dằn xe. Rồi các đội lớn sẽ tìm ra nguyên nhân thành công của Brawn tuy nhiên cũng có thể là mùa giải sau mới tìm thấy.