Cách đây vài ngày mới bị bục ra một cú lừa có tên gọi là 83 tấn vàng giả, do KingGold Trung Quốc đạo diễn, khiến nhiều người ôm mấy cục màu vàng vàng giờ cảm thấy vô cùng bất an.
Ngân hàng trung ương các cuốc da khác đang in tiền hối hả và hạ lãi suất thấp tẹt để kích thích kinh tế.
Việt Nam vẫn chưa thấy hạ ls nhưng tiền có in hay không thì tôi không biết. Nhưng chẳng lẽ tụi nó phá giá ngoại tệ mà mình lại chịu ngồi yên, ngu sao.
Vậy nên có thể là cũng sẽ phải pha loãng thôi.
Nếu các bác đồng ý với tôi thì chắc cũng hiểu nên làm gì rồi.
Ngân hàng trung ương các cuốc da khác đang in tiền hối hả và hạ lãi suất thấp tẹt để kích thích kinh tế.
Việt Nam vẫn chưa thấy hạ ls nhưng tiền có in hay không thì tôi không biết. Nhưng chẳng lẽ tụi nó phá giá ngoại tệ mà mình lại chịu ngồi yên, ngu sao.
Vậy nên có thể là cũng sẽ phải pha loãng thôi.
Nếu các bác đồng ý với tôi thì chắc cũng hiểu nên làm gì rồi.
Central banks, summary of current interest rates
Central banks, summary of current interest rates
www.global-rates.com
Name of interest rate | country/region | change | |||
American interest rate FED | United States | 0.250 % | 1.250 % | 03-15-2020 | |
Australian interest rate RBA | Australia | 0.250 % | 0.500 % | 03-19-2020 | |
Banco Central interest rate | Chile | 0.500 % | 1.000 % | 03-31-2020 | |
Bank of Korea interest rate | South Korea | 0.500 % | 0.750 % | 05-28-2020 | |
Brazilian interest rate BACEN | Brazil | 2.250 % | 3.000 % | 06-17-2020 | |
British interest rate BoE | Great Britain | 0.100 % | 0.250 % | 03-19-2020 | |
Canadian interest rate BOC | Canada | 0.250 % | 0.750 % | 03-27-2020 | |
Chinese interest rate PBC | China | 3.850 % | 4.050 % | 04-20-2020 | |
Czech interest rate CNB | Czech Republic | 0.250 % | 1.000 % | 05-07-2020 | |
Danish interest rate Nationalbanken | Denmark | 0.050 % | 0.200 % | 01-19-2015 | |
European interest rate ECB | Europe | 0.000 % | 0.050 % | 03-10-2016 | |
Hungarian interest rate | Hungary | 0.750 % | 0.900 % | 06-23-2020 | |
Indian interest rate RBI | India | 4.000 % | 4.400 % | 05-22-2020 | |
Indonesian interest rate BI | Indonesia | 6.500 % | 6.750 % | 06-16-2016 | |
Israeli interest rate BOI | Israel | 0.100 % | 0.250 % | 04-06-2020 | |
Japanese interest rate BoJ | Japan | -0.100 % | 0.000 % | 02-01-2016 | |
Mexican interest rate Banxico | Mexico | 5.000 % | 5.500 % | 06-26-2020 | |
New Zealand interest rate | New Zealand | 0.250 % | 1.000 % | 03-16-2020 | |
Norwegian interest rate | Norway | 0.000 % | 1.500 % | 05-07-2020 | |
Polish interest rate | Poland | 0.400 % | 0.500 % | 05-28-2020 | |
Russian interest rate CBR | Russia | 4.500 % | 5.500 % | 06-19-2020 | |
Saudi Ariabian interest rate | Saudi Arabia | 1.000 % | 1.750 % | 03-16-2020 | |
South African interest rate SARB | South Africa | 3.750 % | 4.250 % | 05-21-2020 | |
Swedish interest rate Riksbank | Sweden | 0.000 % | -0.250 % | 12-19-2019 | |
Swiss interest rate SNB | Switzerland | -0.750 % | -0.500 % | 01-15-2015 | |
Turkish interest rate CBRT | Turkey | 8.250 % | 8.750 % | 05-21-2020 |
Chỉnh sửa cuối: