Re:Mondeo 2013 an đứt camry
Các bác thấy giống không nào??? Đèn và Bô.
liangsang nói:Mondeo: đầu giống Aston martin (); <span style=""color: #ff6600;"">đít giống j e chưa nghĩ ra </span>
Các bác thấy giống không nào??? Đèn và Bô.
Last edited by a moderator:
Re:Mondeo 2013 an đứt camry
Em không biết ở ngoài camry nó ra sao, chứ theo như trong hình thì em thấy nó xấu một cách ..... đau đớn!!!!
Em không biết ở ngoài camry nó ra sao, chứ theo như trong hình thì em thấy nó xấu một cách ..... đau đớn!!!!
Re:Mondeo 2013 an đứt camry
@dangthu: tks Bác ! con nhỏ quá chứ ko là hôm rồi e xin đu chuyến BT diện kiến bác & bác "có lương" rồi ! Đợi con cứng cứng chút e quyết theo FFC "Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ.... ", hy vọng có bác & "có lương" luôn !
@4P: Ờ.....(bản quyền của bác lamdat)
Ủa sao e cảm thấy ngược với Bác: Mondeo 2.3 có nội thất rộng hơn Camry 2007 trở lên nhiều chứ, Cam đời này form to nhưng nội thất lại chật hơn Mon 2.3 & cả Accord do thiết kế. Nội thất Focus là gì có cửa so về động rộng với Mon 2.3, e là người ngồi de về sau tối đa khi lái mà khi chỉnh thoải mái ghế tài rồi ra băng sau thử thì khoảng cách từ ghế tài ra băng sau vẫn rộng thênh thang, để chân dài còn dư, chỉ ghét là cả Mon 2.3 & Focus đều có lưng băng sau quá đứng khiến người ngồi băng sau ko thoải mái như Cam các đời..carcare nói:Mondeo về VN chắc sẽ bị cắt nhiều option, ko được ngon như hình đâu mà mơ. Hôm nay đi bảo trì xe Focus cùi ở Ford Cao Thắng, mình thử ngồi vào Mondeo ... sao thất vọng với cài ghế thế, cảm giác thua Modeo 2005 và thua xa Camry LE. Ghế ngồi chật như Focus cùi nhà em ....
@dangthu: tks Bác ! con nhỏ quá chứ ko là hôm rồi e xin đu chuyến BT diện kiến bác & bác "có lương" rồi ! Đợi con cứng cứng chút e quyết theo FFC "Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ.... ", hy vọng có bác & "có lương" luôn !
@4P: Ờ.....(bản quyền của bác lamdat)
Re:Mondeo 2013 an đứt camry
Đẹp thật đấy và sang nữa dạo này mình thấy Toyota có vẻ ngàng càng đi xuống mấy năm trước thấy doanh số tai Mỹ khi nào Toyota cũng hơn Ford nhưng cách đây 1 năm thì toàn thấy Ford bán nhiều xe hơn To tại Mỹ, điều này có thể lý giải nhiều cách nhưng mình thấy Xe Toyota giờ ko còn đẳng cấp nữa, thiếu an toàn, thiếu tiện nghi, thiết kế nhạt nhòa, chất lượng bình thường thậm chí những dòng xe phải nói là quá tệ so với số tiền mình bỏ ra. Nếu Ford này ra mắt chắc chắn sẽ bóp chết Camry nếu Camry ko có cải cách về chất lượng và thiết kế, an toàn. Giờ mình vẫn thấy xe Ford có đẳng cấp hơn hẳn so với Toyota, mình đã dùng mấy đời To trước nó rất ok nhưng giờ dùng con Fortuner máy Diedessel của Toyota chán quá , máy ồn và yếu buối sáng khởi động có khói đen ra mù mịt khi nhấn ga, và cũng ko tiết kiệm dầu như mấy người nói toàn thành phố trên 12-15l Diesel/100km. Chắc dùng lại con Ford Everest quá con này mình dùng trước thấy ổn định chất lượng tốt hơn so vơi con Fortuner máy dầu đang dùng bây giờ.
Đẹp thật đấy và sang nữa dạo này mình thấy Toyota có vẻ ngàng càng đi xuống mấy năm trước thấy doanh số tai Mỹ khi nào Toyota cũng hơn Ford nhưng cách đây 1 năm thì toàn thấy Ford bán nhiều xe hơn To tại Mỹ, điều này có thể lý giải nhiều cách nhưng mình thấy Xe Toyota giờ ko còn đẳng cấp nữa, thiếu an toàn, thiếu tiện nghi, thiết kế nhạt nhòa, chất lượng bình thường thậm chí những dòng xe phải nói là quá tệ so với số tiền mình bỏ ra. Nếu Ford này ra mắt chắc chắn sẽ bóp chết Camry nếu Camry ko có cải cách về chất lượng và thiết kế, an toàn. Giờ mình vẫn thấy xe Ford có đẳng cấp hơn hẳn so với Toyota, mình đã dùng mấy đời To trước nó rất ok nhưng giờ dùng con Fortuner máy Diedessel của Toyota chán quá , máy ồn và yếu buối sáng khởi động có khói đen ra mù mịt khi nhấn ga, và cũng ko tiết kiệm dầu như mấy người nói toàn thành phố trên 12-15l Diesel/100km. Chắc dùng lại con Ford Everest quá con này mình dùng trước thấy ổn định chất lượng tốt hơn so vơi con Fortuner máy dầu đang dùng bây giờ.
euro car nói:Mondeo mới giờ nhìn không khác gì xe sang nhỉ. Thấy bệ vệ không thua gì LS
Re:Mondeo 2013 an đứt camry
Doanh số xe tai Châu Âu năm 2011, chả thấy em Camry nào lọt vào Top 100 xe bán chạy nhất em xin post doanh số xe bán chạy nhất tại CHâu Âu năm 2011
1. VW Golf 493,855 -2% 502,307
<span style=""background-color: #99cc00;"">2 Ford Fiesta 372,977 -12% 425,595 </span>
3 VW Polo 371,454 2% 364,439
4 Opel Corsa 327,717 -2% 333,622
5 Opel Astra 327,458 7% 306,152
<span style=""background-color: #99cc00;"">[style="color: #ff0000;"]6</span> <span style=""color: #ff0000;"">Ford Focus</span> <span style=""color: #ff0000;"">308,747</span> <span style=""color: #ff0000;"">6%</span> <span style=""color: #ff0000;"">292,348</span> <span style=""color: #ff0000;""> </span>[/style]
<span style=""color: #ff0000;"">7 Renault Clio 304,106 -13% 348,921 </span>
<span style=""color: #ff0000;""> 8 Renault Megane 251,487 -8% 272,612 </span>
<span style=""color: #ff0000;""> 9 Peugeot 207 245,649 -21% 310,827 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">10 VW Passat 245,110 43% 170,876 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">11 Fiat Punto 220,343 -17% 266,553 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">12 Nissan Qashqai 216,970 0% 215,982 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">13 Fiat Panda 189,527 -20% 236,323 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">14 Skoda Octavia 186,440 0% 186,994 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">15 Citroen C3 181,868 -21% 230,140 12 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">6 Mercedes C Class 178,345 17% 151,848 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">17 BMW 3 Series 166,860 -11% 187,623 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">18 Skoda Fabia 165,259 2% 162,207 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">19 Seat Ibiza 162,631 3% 157,610 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">20 Audi A4 162,085 -6% 173,069</span>
<span style=""color: #ff0000;"">21 Renault Scenic 161,379 -14% 187,012 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">22 Fiat 500 156,301 -6% 165,454</span>
<span style=""color: #ff0000;"">23 Peugeot 308 155,227 -15% 181,976 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">24 BMW 5 Series 143,804 30% 110,669 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">25 Audi A3 143,382 -20% 178,860 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">26 Dacia Duster 141,961 135% 60,409 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">27 Toyota Yaris 141,327 -14% 165,174 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">28 Opel Insignia 138,755 0% 139,012 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">29 BMW 1 Series 135,087 -9% 147,863 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">30 Renault Twingo 134,061 -11% 150,237 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">31 Mercedes E Class 130,290 -8% 142,003 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">32 Opel Meriva 127,439 22% 104,323 </span>
<span style=""background-color: #99cc00; color: #ff0000;"">33 Ford C-Max 127,092 91% 66,540 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">34 VW Touran 118,867 25% 94,927 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">35 VW Tiguan 118,091 8% 109,722 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">36 Mini 116,666 -10% 130,115 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">37 Peugeot 3008 115,896 -2% 117,819 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">38 Citroen C4 113,379 59% 71,308 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">39 Nissan Juke 106,461 379% 22,226 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">40 Citroen C4 Picasso 104,628 -13% 120,047 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">41 Hyundai i30 101,328 -14% 117,675 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">42 Audi A1 97,903 289% 25,168 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">43 Toyota Auris 95,265 -1% 96,073 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">44 Toyota Aygo 88,458 7% 82,671 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">45 Mercedes A Class 87,981 -18% 107,183 </span>
<span style=""color: #ff0000;""> [style="background-color: #99cc00;"]46 Ford Mondeo 86,433 -14% 100,157 </span>[/style]
<span style=""color: #ff0000;"">47 Peugeot 107 85,893 -20% 106,842 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">48 Peugeot 508 85,699</span>
<span style=""color: #ff0000;"">49 Audi A6 84,284 21% 69,656 6</span>
[style="color: #ff0000;"]50 VW Golf Plus 84,264 0% 84,290
[/style]
Doanh số xe tai Châu Âu năm 2011, chả thấy em Camry nào lọt vào Top 100 xe bán chạy nhất em xin post doanh số xe bán chạy nhất tại CHâu Âu năm 2011
1. VW Golf 493,855 -2% 502,307
<span style=""background-color: #99cc00;"">2 Ford Fiesta 372,977 -12% 425,595 </span>
3 VW Polo 371,454 2% 364,439
4 Opel Corsa 327,717 -2% 333,622
5 Opel Astra 327,458 7% 306,152
<span style=""background-color: #99cc00;"">[style="color: #ff0000;"]6</span> <span style=""color: #ff0000;"">Ford Focus</span> <span style=""color: #ff0000;"">308,747</span> <span style=""color: #ff0000;"">6%</span> <span style=""color: #ff0000;"">292,348</span> <span style=""color: #ff0000;""> </span>[/style]
<span style=""color: #ff0000;"">7 Renault Clio 304,106 -13% 348,921 </span>
<span style=""color: #ff0000;""> 8 Renault Megane 251,487 -8% 272,612 </span>
<span style=""color: #ff0000;""> 9 Peugeot 207 245,649 -21% 310,827 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">10 VW Passat 245,110 43% 170,876 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">11 Fiat Punto 220,343 -17% 266,553 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">12 Nissan Qashqai 216,970 0% 215,982 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">13 Fiat Panda 189,527 -20% 236,323 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">14 Skoda Octavia 186,440 0% 186,994 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">15 Citroen C3 181,868 -21% 230,140 12 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">6 Mercedes C Class 178,345 17% 151,848 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">17 BMW 3 Series 166,860 -11% 187,623 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">18 Skoda Fabia 165,259 2% 162,207 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">19 Seat Ibiza 162,631 3% 157,610 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">20 Audi A4 162,085 -6% 173,069</span>
<span style=""color: #ff0000;"">21 Renault Scenic 161,379 -14% 187,012 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">22 Fiat 500 156,301 -6% 165,454</span>
<span style=""color: #ff0000;"">23 Peugeot 308 155,227 -15% 181,976 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">24 BMW 5 Series 143,804 30% 110,669 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">25 Audi A3 143,382 -20% 178,860 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">26 Dacia Duster 141,961 135% 60,409 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">27 Toyota Yaris 141,327 -14% 165,174 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">28 Opel Insignia 138,755 0% 139,012 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">29 BMW 1 Series 135,087 -9% 147,863 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">30 Renault Twingo 134,061 -11% 150,237 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">31 Mercedes E Class 130,290 -8% 142,003 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">32 Opel Meriva 127,439 22% 104,323 </span>
<span style=""background-color: #99cc00; color: #ff0000;"">33 Ford C-Max 127,092 91% 66,540 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">34 VW Touran 118,867 25% 94,927 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">35 VW Tiguan 118,091 8% 109,722 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">36 Mini 116,666 -10% 130,115 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">37 Peugeot 3008 115,896 -2% 117,819 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">38 Citroen C4 113,379 59% 71,308 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">39 Nissan Juke 106,461 379% 22,226 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">40 Citroen C4 Picasso 104,628 -13% 120,047 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">41 Hyundai i30 101,328 -14% 117,675 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">42 Audi A1 97,903 289% 25,168 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">43 Toyota Auris 95,265 -1% 96,073 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">44 Toyota Aygo 88,458 7% 82,671 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">45 Mercedes A Class 87,981 -18% 107,183 </span>
<span style=""color: #ff0000;""> [style="background-color: #99cc00;"]46 Ford Mondeo 86,433 -14% 100,157 </span>[/style]
<span style=""color: #ff0000;"">47 Peugeot 107 85,893 -20% 106,842 </span>
<span style=""color: #ff0000;"">48 Peugeot 508 85,699</span>
<span style=""color: #ff0000;"">49 Audi A6 84,284 21% 69,656 6</span>
[style="color: #ff0000;"]50 VW Golf Plus 84,264 0% 84,290
[/style]
Last edited by a moderator:
Re:Mondeo 2013 an đứt camry
ah, ý em là cái ghế thôi chứ không so sánh độ rộng nội thất. Ngồi cái ghế của Mondeo mới mà không có cảm giác thoải mái tí nào, chẳng khác gì xe Focus của em
LK nói:Ủa sao e cảm thấy ngược với Bác: Mondeo 2.3 có nội thất rộng hơn Camry 2007 trở lên nhiều chứ, Cam đời này form to nhưng nội thất lại chật hơn Mon 2.3 & cả Accord do thiết kế. Nội thất Focus là gì có cửa so về động rộng với Mon 2.3, e là người ngồi de về sau tối đa khi lái mà khi chỉnh thoải mái ghế tài rồi ra băng sau thử thì khoảng cách từ ghế tài ra băng sau vẫn rộng thênh thang, để chân dài còn dư, chỉ ghét là cả Mon 2.3 & Focus đều có lưng băng sau quá đứng khiến người ngồi băng sau ko thoải mái như Cam các đời..carcare nói:Mondeo về VN chắc sẽ bị cắt nhiều option, ko được ngon như hình đâu mà mơ. Hôm nay đi bảo trì xe Focus cùi ở Ford Cao Thắng, mình thử ngồi vào Mondeo ... sao thất vọng với cài ghế thế, cảm giác thua Modeo 2005 và thua xa Camry LE. Ghế ngồi chật như Focus cùi nhà em ....
@dangthu: tks Bác ! con nhỏ quá chứ ko là hôm rồi e xin đu chuyến BT diện kiến bác & bác "có lương" rồi ! Đợi con cứng cứng chút e quyết theo FFC "Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ.... ", hy vọng có bác & "có lương" luôn !
@4P: Ờ.....(bản quyền của bác lamdat)
ah, ý em là cái ghế thôi chứ không so sánh độ rộng nội thất. Ngồi cái ghế của Mondeo mới mà không có cảm giác thoải mái tí nào, chẳng khác gì xe Focus của em
Re:Mondeo 2013 an đứt camry
Sâu bọ vào đây bơm vá hả???
kurtbinh nói:Đẹp thật đấy và sang nữa dạo này mình thấy Toyota có vẻ ngàng càng đi xuống mấy năm trước thấy doanh số tai Mỹ khi nào Toyota cũng hơn Ford nhưng cách đây 1 năm thì toàn thấy Ford bán nhiều xe hơn To tại Mỹ, điều này có thể lý giải nhiều cách nhưng mình thấy Xe Toyota giờ ko còn đẳng cấp nữa, thiếu an toàn, thiếu tiện nghi, thiết kế nhạt nhòa, chất lượng bình thường thậm chí những dòng xe phải nói là quá tệ so với số tiền mình bỏ ra. Nếu Ford này ra mắt chắc chắn sẽ bóp chết Camry nếu Camry ko có cải cách về chất lượng và thiết kế, an toàn. Giờ mình vẫn thấy xe Ford có đẳng cấp hơn hẳn so với Toyota, mình đã dùng mấy đời To trước nó rất ok nhưng giờ dùng con Fortuner máy Diedessel của Toyota chán quá , máy ồn và yếu buối sáng khởi động có khói đen ra mù mịt khi nhấn ga, và cũng ko tiết kiệm dầu như mấy người nói toàn thành phố trên 12-15l Diesel/100km. Chắc dùng lại con Ford Everest quá con này mình dùng trước thấy ổn định chất lượng tốt hơn so vơi con Fortuner máy dầu đang dùng bây giờ.euro car nói:Mondeo mới giờ nhìn không khác gì xe sang nhỉ. Thấy bệ vệ không thua gì LS
Sâu bọ vào đây bơm vá hả???