Hạng C
14/2/05
735
2
18
57
Hà Nội
Practice 1 Fri 15:00
Practice 2 Fri 19:00
Practice 3 Sat 16:00
Qualifying Sat 19:00
Race Sun 19:00

Đề kỳ này:
Mã:
***     Tay đua                 Giá     Hệ số 
 D1      Sebastian Vettel        330     1.0 
 D2      Mark Webber             290     1.2 
 D3      Lewis Hamilton          360     2.0 
 D4      Jenson Button           250     1.8 
 D5      Fernando Alonso         310     2.6 
 D6      Felipe Massa            210     2.9 
 D7      Michael Schumacher      220     2.9 
 D8      Nico Rosberg            370     3.0 
 D9      Nick Heidfeld           160     2.9 
 D10     Vitaly Petrov           140     2.7 
 D11     Rubens Barrichello      180     3.2 
 D12     Pastor Maldonado        210     4.0 
 D14     Adrian Sutil            220     3.4 
 D15     Paul di Resta           240     4.5 
 D16     Kamui Kobayashi         250     3.2 
 D17     Sergio Perez            210     4.0 
 D18     Sebastien Buemi         250     3.3 
 D19     Jaime Alguersuari       190     3.4 
 D20     Heikki Kovalainen       190     3.5 
 D21     Jarno Trulli            200     4.0 
 D22     Narain Karthikeyan      180     3.5 
 D23     Vitantonio Liuzzi       190     3.6 
 D24     Timo Glock              180     5.0 
 D25     Jerome d`Ambrosio       190     4.0 
 
 ***     Đội đua                 Giá     Hệ số 
 T1      Red Bull                350     1.0 
 T2      McLaren                 400     1.5 
 T3      Ferrari                 270     1.6 
 T4      Mercedes GP             280     2.1 
 T5      Renault                 260     2.2 
 T6      Williams                170     3.1 
 T7      Force India             200     3.2 
 T8      Sauber                  160     2.2 
 T9      Toro Rosso              170     2.5 
 T10     Lotus                   190     3.0 
 T11     HRT                     150     3.5 
 T12     Virgin                  160     4.0
 
Hạng C
20/2/04
881
0
18
VietNam
Mercedes GP 280 2.1
Renault 260 2.2
Williams 170 3.1
710
D5 Fernando Alonso 310 2.6
D6 Felipe Massa 210 2.9
D7 Michael Schumacher 220 2.9
740
tổng 1450
 
Hạng B2
9/1/08
465
64
28
D5 Fernando Alonso 310
D3 Lewis Hamilton 360
D10 Vitaly Petrov 140
----------------------------> 810
T3 Ferrari 270
T5 Renault 260
T8 Sauber 160
------------------------->690
[/pre] [/pre]
 
Hạng B2
26/3/08
232
0
16
45
D1 Sebastian Vettel 330 1.0
D5 Fernando Alonso 310 2.6
D9 Nick Heidfeld 160 2.9

T3 Ferrari 270 1.6
T5 Renault 260 2.2
T6 Williams 170 3.1
 
Hạng B2
18/6/08
421
144
43
VIỆT NAM
D2 Mark Webber 290 1.2
D11 Rubens Barrichello 180 3.2
D16 Kamui Kobayashi 250 3.2
---------------------------------------
T1 Red Bull 350 1.0
T5 Renault 260 2.2
T6 Williams 170 3.1 [/pre]
[/pre]
 
Hạng D
6/5/05
1.329
0
36
54
D2 Mark Webber 290 1.2
D10 Vitaly Petrov 140 2.7
D11 Rubens Barrichello 180 3.2

T1 Red Bull 350 1.0
T4 Mercedes GP 280 2.1
T5 Renault 260 2.2

xếp chỗ đã[/pre]
 
Hạng B2
15/9/08
110
0
0
[font="arial,helvetica,sans-serif"] D5 Fernando Alonso 310 2.6 [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"] D11 Rubens Barrichello 180 3.2 [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"] D21 Jarno Trulli 200 4.0 [/font]

[font="arial,helvetica,sans-serif"] T1 Red Bull 350 1.0 [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"] T4 Mercedes GP 280 2.1 [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"] T6 Williams 170 3.1 [/font]
 
Hạng B1
16/3/10
74
0
0
Em bắt tạm cái đã

D5 Fernando Alonso 310 2.6
D11 Rubens Barrichello 180 3.2
D16 Kamui Kobayashi 250 3.2

*** Đội đua Giá Hệ số
T3 Ferrari 270 1.6
T5 Renault 260 2.2
T6 Williams 170 3.1

[/pre]
 
confirmed
Hạng D
1/4/05
1.601
17
38
46
www.otosaigon.com
Ferrari 270 1.6
Mercedes GP 280 2.1
Renault 260 2.2

Fernando Alonso 310 2.6
Michael Schumacher 220 2.9
Nick Heidfeld 160 2.9

Hết xiền
[/pre] [/pre]