HBB cũng có khả năng bị tóm. Bộ sậu chiếm tỷ trọng rất thấp
TÊN CỔ ĐÔNG SỐ CỔ PHIẾU TỶ LỆ % TÍNH ĐẾN NGÀY
Deutsche Bank Aktiengesellschaf 30,000,000 7.41 31/12/2010
Vương Thị Vân 14,995,000 3.7 31/12/2010
Nguyễn Văn Bảng 14,990,000 3.7 31/12/2010
Dương Thu Hà 806,394 0.2 31/12/2010
Đỗ Trọng Thắng 441,937 0.11 07/09/2011
Đinh Đức Tuấn 331,902 0.08 31/12/2010
Bùi Thị Mai 246,970 0.06 31/12/2010
Nguyễn Tuấn Minh 148,234 0.04 31/12/2010
Lê Thu Hương 120,836 0.03 31/12/2010
Trần Thị Lan Hương 59,674 0.01 31/12/2010
Trần Thị Hà Giang 15,000 0.0 31/12/2010
Tuần sau em sẽ chốt con này, được khoảng gần 20 % rồi![Stick Out Tongue :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Stick Out Tongue :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
TÊN CỔ ĐÔNG SỐ CỔ PHIẾU TỶ LỆ % TÍNH ĐẾN NGÀY
Deutsche Bank Aktiengesellschaf 30,000,000 7.41 31/12/2010
Vương Thị Vân 14,995,000 3.7 31/12/2010
Nguyễn Văn Bảng 14,990,000 3.7 31/12/2010
Dương Thu Hà 806,394 0.2 31/12/2010
Đỗ Trọng Thắng 441,937 0.11 07/09/2011
Đinh Đức Tuấn 331,902 0.08 31/12/2010
Bùi Thị Mai 246,970 0.06 31/12/2010
Nguyễn Tuấn Minh 148,234 0.04 31/12/2010
Lê Thu Hương 120,836 0.03 31/12/2010
Trần Thị Lan Hương 59,674 0.01 31/12/2010
Trần Thị Hà Giang 15,000 0.0 31/12/2010
Tuần sau em sẽ chốt con này, được khoảng gần 20 % rồi