Link dẩn chứngƠ thế chắc bác nhầm hay như nào í chứ ông anh em có lần nói với em là chưa đến 5 lít /100km luôn đó ạ
Trong bản nầy có
�
Tên | Đường thường | Cao tốc | thành phố | |
---|---|---|---|---|
1. Toyota Prius | 4,9 | 5,4 | 4 | 4,6 |
2. Toyota Prius Plug-in | 5,3 | 6,1 | 4,2 | 5 |
3. Kia Niro Plug-in Hybrid | 5,1 | 6,1 | 5 | 5,3 |
4. Suzuki Baleno 1.2 Hybrid 90 | 5,2 | 6,1 | 5,4 | 5,5 |
5. Kia Niro Hybrid | 5,3 | 7,5 | 4,8 | 5,5 |
6. Toyota Corolla 122h | 5,7 | 7,3 | 4,4 | 5,5 |
7. Toyota Corolla 180h | 5,9 | 7,8 | 4,5 | 5,7 |
8. Hyundai Ioniq Hybrid | 5,5 | 7,4 | 5,3 | 5,8 |
9. Toyota Yaris Hybrid | 6,1 | 7,3 | 5,2 | 6 |
10. Toyota RAV4 Hybrid 4x2 | 6,1 | 8,3 | 4,9 | 6,1 |
11. Suzuki Swift 1.0 BoosterJet Hybrid | 5,8 | 7,1 | 5,9 | 6,1 |
12. Suzuki Ignis 1.2 DualJet SHVS 90 | 6,1 | 8 | 5,7 | 6,3 |
13. Toyota C-HR 1.8 Hybrid 122 | 6,5 | 8,4 | 5,4 | 6,4 |
14. Lexus ES 300h | 6,3 | 8 | 6,1 | 6,6 |
15. Honda CR-V Hybrid AWD | 7,7 | 10 | 6,8 | 7,8 |
16. BMW Série 2 Active Tourer 225xe | 8 | 7,7 | 7,6 | 7,8 |
17. Mercedes E 300 Break DE | 7,5 | 7,7 | 8,8 | 8,1 |
18. Mini Countryman Cooper SE | 8,6 | 9,4 | 8,7 | 8,8 |
19. Mitsubishi Outlander PHEV | 8,9 | 11,9 | 8 | 9,1 |
20. Volvo XC90 T8 | 10,5 | 11,7 | 6,6 | 9,2 |
Em tạm có bản nầy, vì làm biết tìm thêm ..có gì em sẽ cập nhật
Link dẩn 2
Link dẩn 3
Vì bên mỹ khó tìm tin tức về hybrid cho nên em mạng phép tìm bên EU, nổi tiếng về khó chịu về "thế giới xanh"
Link 3
Bạn cứ suy luận rồi hiểu, hay tìm trên mạng có đầy lắm.
Chỉnh sửa cuối: